44794Table 4.9.2. Weed susceptibilities to POSTemergence herbicides - Grasses and Sedges
KEY: ful = full control is expected. pa = partial control is expected. no = no control is expected. | AcclaimExtra | *Asulox | Basagran | *Envoy | †Finale | Fusilade II | Goal 2XL | *FGramoxone | *†Lontrel | Diquat SPC 2L, *Littora | Roundup Pro | Scythe | SedgeHammer 75WDG | Segment | *SureGuard |
Genus, species | Common name |
Grasses and Sedges | | | | | | | | | | | | | | | | |
Adropogon virginicus | broomsedge | par | | no | | | | | par | no | par | par | par | | | |
Argostis tenuis | bentgrass, colonial | par | | no | | | | | par | no | par | par | par | | ful | |
Arundo donax | reed, giant | par | | no | | | | | par | no | par | ful | par | | | |
Avena fatua | oats, wild | par | | no | ful | ful | ful | ful | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Avena sativa | oats, volunteer | par | | no | ful | | ful | | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Bromus secalinus | brome, cheat | par | | no | ful | ful | | | par | no | par | ful | par | | | |
Bromus tectorum | brome, downy | par | | no | ful | ful | ful | | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Cortaderia spp. | pampasgrass | par | | no | | | | | par | no | par | ful | par | | | |
Cynodon dactylon | bermudagrass | par | | no | ful | ful | ful | | par | no | par | par | par | | ful | |
Cyperus esculentus | nutsedge, yellow | par | | ful | | ful | no | | par | no | par | ful | par | ful | no | |
Dactylis glomerata | orchardgrass | par | | no | | | | | ful | no | ful | ful | par | | par | |
Digitaria ischaemum | crabgrass, smooth | par | ful | no | ful | ful | ful | | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Digitaria sanguinalis | crabgrass, hairy/large | par | ful | no | ful | ful | ful | par | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Echinoloa crus-galli | barnyardgrass | par | ful | no | ful | ful | ful | par | par | no | par | ful | par | | ful | |
Eleusine indica | goosegrass | par | ful | no | ful | ful | ful | par | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Elytrigia repens | quackgrass | par | | no | ful | ful | ful | | par | no | par | par | par | | ful | |
Eragrostis spp. | lovegrass/stinkgrass | par | | no | ful | ful | | | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Festuca arundinacea | fescue, tall | par | | no | | ful | | | par | no | par | par | par | | par | |
Festuca longifolia | fescue, hard | par | | no | | ful | | | par | no | par | ful | par | | | |
Festuca ovina | fescue, sheep | par | | no | | ful | | | par | no | par | ful | par | | | |
Festuca rubra | fescue, red | par | | no | | ful | | | par | no | par | ful | par | | | |
Festuca spp. | fescue species | par | | no | | ful | | | par | no | par | ful | par | | | |
Holcus molis | velvetgrass, German | par | | no | | | | | par | no | par | ful | par | | ful | |
Hordeum vulgare | barley, volunteer | par | | no | ful | ful | ful | | par | no | par | ful | par | | ful | |
Leptochloa fascicularis | sprangletop, bearded | par | | no | ful | | | | ful | no | ful | ful | par | | | |
Leptochloa spp. | sprangletop | par | | no | | | | | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Lolium multiflorum | ryegrass, Italian/ann. | par | | no | ful | ful | ful | | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Lolium perenne | ryegrass, perennial | par | | no | ful | ful | | | par | no | par | ful | par | | | |
Microstegium viminium | Stiltgrass, Japanese | ful | | no | ful | ful | ful | | par | no | par | ful | par | no | ful | np |
Muhlenbergia frondisa | muhly, wirestem | par | | no | ful | | | | par | no | par | ful | par | | ful | |
Panicum capillare | witchgrass | par | | no | ful | | ful | ful | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Panicum dichotomiflorum | panicum, fall | par | ful | no | ful | ful | ful | | par | no | par | ful | par | | ful | |
Panicum miliaceum | millet, proso | par | | no | ful | | ful | | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Panicum spp. | panicum species | par | | no | | | | | par | no | par | ful | par | | | |
Phalaris canariensis | canarygrass | par | | no | ful | | | | par | no | par | ful | par | | | |
Phleum pratense | timothy | par | | no | | | | | par | no | par | ful | par | | | |
Phragmites spp. | reed, common | par | | no | | | | | par | no | par | par | par | | | |
Poa annua | bluegrass, annual | par | | no | ful | ful | | par | ful | no | ful | ful | par | | | |
Poa bulbosa | bluegrass, bulbous | par | | no | | | | | ful | no | ful | ful | par | | | |
Rottbellia exaltata | itchgrass | par | | no | ful | | ful | | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Secale cereale | rye, volunteer | par | | no | ful | | ful | | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Setaria faberi | foxtail, giant | par | | no | ful | ful | ful | par | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Setaria lutecens/glauca | foxtail, yellow | par | | no | ful | ful | | | ful | no | ful | ful | par | | ful | ful |
Setaria spp. | foxtail species | par | ful | no | | ful | | | ful | no | ful | ful | par | | | |
Setaria viridis | foxtail, green | par | | no | ful | ful | ful | | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Sorghum bicolor | shattercane | par | | no | ful | ful | ful | | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Sorghum halepense | johnsongrass (mature) | par | ful | no | ful | ful | ful | | par | no | par | par | par | | ful | |
Sorghum halepense | johnsongrass (sdlg) | par | | no | ful | | ful | | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
Triticum aestivum | wheat, volunteer | par | | no | ful | ful | ful | | par | no | par | ful | par | | ful | |
Vulpia myuros | fescue, rattail | par | | no | | | | | par | no | par | ful | par | | | |
Zea mays | corn, volunteer | | | no | ful | | ful | | ful | no | ful | ful | par | | ful | |
*Restricted use pesticide *F Indicates a federally restricted use pesticide. †Not for use in Nassau and Suffolk Counties. |